AM7515MZTL
O modelo AM7515MZTL da série Edge traz em suas características, o recurso de reconhecimento de ampliação automática e a troca de adaptadores frontais. Além disso, ele possui resolução de 5 megapixels oferecendo qualidade de imagem incomparável com nitidez impressionante.
O recurso de reconhecimento de ampliação automática aumenta a precisão da leitura das medições. Este modelo traz com ele 5 adaptadores que permitem trabalhar com o microscópio de diversas formas:
- Adaptador padrão.
- Adaptador longo para trabalhar a distância.
- Adaptador com difusor de luz.
- Adaptador fechado que permite trabalhar em contato com o material sem contaminação do equipamento.
- Adaptador com câmera escura para trabalhar apenas com a iluminação do microscópio.
É um microscópio que pode ser usado em diversas aplicações por sua versatilidade e precisão nas medições realizadas.
O software DinoCapture acompanha todos os microscópios Dino-Lite com interface USB.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 10x ~140x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 10,5cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Grande |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Metal |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 135g |
| Polarização | Sim |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 5MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
