AM73515MT4A
Equipado com uma luz coaxial embutida controlada via eFLC, o AM73515MT4A proporciona uma imagem de campo claro excepcional para visualização de superfícies refletivas ou topografias mais desafiadoras. Graças ao USB 3.0, o AM73515MT4A oferece imagens ao vivo não compactadas para detalhes mais precisos.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 420x ~ 470x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | Não |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 12,1 cm (C) X 3,2 cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 3.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Metal |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 110g |
| Polarização | Não |
| Quadros por Segundo | 45 fps |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Resolução | 5MP |
| Sistema Operacional Windows | 11, 10, 8, 7 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
