AF4915-FJT
O AF4915-FJT possui LEDs infravermelhos (IR) de 940 nm, tornando-o ideal para inspecionar superfícies com propriedades ópticas distinguíveis sob luz infravermelha. Ele oferece recursos avançados como AMR, EDOF e EDR para aumentar a versatilidade e funciona com o transmissor opcional WF-20 Wi-Fi para maior comodidade.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 20x ~ 200x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-20 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 11,4cm (C) X 3,4cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Sim (Incompatível com MacOS) |
| Formato de Imagem Windows | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Infravermelho (8) (940 nm) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 110g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
