AF3113T
O Af3113T traz como novidades a função de medição e o recurso de microtouch.
Através da função de medição é possível realizar medidas das áreas examinadas podendo fazer comparativos periódicos das imagens capturadas. Com um simples toque é possível capturar imagens e vídeos, graças ao recurso do microtouch, minimizando a vibração e mantendo o foco da imagem.
Possui 8 LEDs brancos, permitindo melhor iluminação e nitidez das áreas examinadas.
O software DinoCapture acompanha todos os microscópios Dino-Lite com interface USB.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 20x~55x, 220x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-20 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| Dimensões | 11,4cm (C) X 3,4cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 105g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Não |
| Quadros por Segundo | 60 fps |
| Resolução | 640 x 480 pixels |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
