AM8917MT4A
O Dino-Lite AM8917MT4A redefine os limites da microscopia digital portátil. Com 8 megapixels de resolução, este microscópio oferece imagens incrivelmente detalhadas e precisas de seus objetos de estudo.
Equipado com luz coaxial, o AM8917MT4A é um microscópio de 800x ideal para visualização de superfícies reflexivas.
O modelo AM8917MT4A da linha Edge traz em suas características os seguintes diferencias, maior profundidade de campo (Extended Depth of Field – EDOF), maior alcance dinâmico (Extended Dynamic Range – EDR) e a troca de adaptadores frontais. O recurso de reconhecimento de ampliação automática aumenta a precisão da leitura das medições.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 415x ~ 460x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | Não |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 13,3cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Sim (Incompatível com MacOS) |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Metal |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 120 |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 25 |
| Resolução | 8 MP |
| Sistema Operacional Windows | 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
