AM4113-FI2T
O modelo AM4115-FIT traz em suas características a excepcional qualidade de imagem da linha Dino-Lite Edge, com iluminação infravermelha de 940nm e sensor de alta sensibilidade de 1,3 Megapixels.
A iluminação infravermelha permite a visualização de elementos e vestígios que só podem ser detectados sob essa faixa de luz, sendo aplicada em diversas áreas como segurança, inspeção de componentes eletrônicos, análise científica e muito mais.
O design com tampa frontal removível e intercambiável proporciona maior adaptabilidade para diferentes aplicações, tornando o uso do AM4115-FIT ainda mais versátil e profissional.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 20x~50x, 200x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| Dimensões | 10,4cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Infravermelho (8) (940 nm) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 100g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Não |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
