AM4515T5
O modelo AM4515T5 possui alta ampliação que varia de 500 a 550x. Este modelo traz o recurso de reconhecimento de ampliação automática que facilita a medição e aumenta sua precisão. Seus adaptadores frontais proporciona maior distância de trabalho inclusive na sua máxima ampliação.
Com simples toque é possível capturar imagens, graças ao recurso do microtouch, minimizando a vibração e mantendo o foco da imagem. Sua câmera com 1.3 megapixels garante imagens de alta qualidade.
O software DinoCapture acompanha todos os microscópios Dino-Lite com interface USB.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 500x ~ 550x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
