AF4515ZT
O modelo AF4515ZT da série Edge traz como diferencial o design modular para uma conexão sem fio. O novo design modular permite a troca da conexão USB pela sem fio utilizando o adaptador Wi-Fi WF-20 (vendido separadamente) .Este modelo traz com ele 7 adaptadores que permitem trabalhar com o microscópio de diversas formas:
- Adaptador padrão.
- Adaptador longo para trabalhar a distância.
- Adaptador para focar em até 200x.Adaptador com difusor de luz.
- Adaptador c om difusor Opal de luz.
- Adaptador fechado que permite trabalhar em contato com o material sem contaminação do equipamento.
- Adaptador com câmera escura para trabalhar apenas com a iluminação do microscópio.
É um microscópio que pode ser usado em diversas aplicações por sua versatilidade e precisão nas medições realizadas
O software DinoCapture acompanha todos os microscópios Dino-Lite com interface USB
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 20x ~ 220x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-20 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 11,4cm (C) X 3,4cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 111g |
| Polarização | Sim |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
