AG5915MZTL
O microscópio digital AG5915MZTL foi desenvolvido para aplicações que exigem a captura precisa de objetos em movimento. Equipado com sensor de obturador global (Global Shutter) e longa distância de trabalho, ele proporciona imagens ao vivo sem distorções, mesmo durante a observação de amostras em movimento.
Para inspeções dinâmicas e análises de movimento, o equipamento conta com a função de disparo por software (Software Trigger), que permite ajustar a taxa de captura de quadros para observações em intervalos de tempo definidos. Esse recurso é especialmente indicado para aplicações como microfluídica e micromecânica.
Este modelo possui sensor de 2 megapixels e faixa de ampliação de 10x a 140x, oferecendo excelente qualidade de imagem e versatilidade para diferentes tipos de inspeção e análise.
Além disso, o AG5915MZTL incorpora um conjunto completo de ferramentas profissionais que ampliam sua capacidade de medição e documentação.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 10x ~140x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-20 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 13cm (C) X 3,3cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Grande |
| EDOF-EDR | Sim (Incompatível com MacOS) |
| Formato de Imagem Windows | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Formato de Imagem MacOS | Não compatível |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | Não compatível |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Metal |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 120g |
| Polarização | Sim |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 2MP |
| Sistema Operacional Windows | 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | Não compatível |
