AM3111
Com design moderno, é extremamente compacto e de fácil instalação. Possui 8 LEDs brancos para iluminar a área a ser examinada, além de resolução VGA para captura de imagens e vídeos por meio do software DinoCapture*.
É indicado para as mais diversas aplicações, desde trabalhos escolares a laboratórios mais sofisticados.
*O software DinoCapture acompanha todos os microscópios Dino-Lite com interface USB.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 20x~50x, 200x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| Dimensões | 10cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Não |
| Função de Medição | Não |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Não |
| Peso | 94g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Não |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 640 x 480 pixels |
| Sistema Operacional Windows | 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
