AM4113T-FV2W
O AM4113T-FV2W traz todas as características do modelo AM4113T e tem como diferencial 4 LEDs brancos e 4 LEDs ultravioletas.
Utilize o software DinoCapture para alternar os LEDs entre brancos, ultravioletas ou desligá-los.
Os LEDs ultravioletas permitem a visualização de marcas d’água e tintas especias em documentos que não podem ser visualizadas apenas com luz branca.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 20x~50x, 200x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| Dimensões | 10,5cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Ultravioleta (375 nm), Branco (4) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 105g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Não |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
