AM4113T5
O Dino-Lite AM4113T5 é um modelo especializado com aumento de 500x e sensor aprimorado de 1,3 megapixels. Ele permite detalhes essenciais com uma observação clara e nítida para exames capilares. Graças a essas capacidades, também se destaca em aplicações como têxteis, inspeção de chips/placas de circuito e outras que exigem a análise de superfícies complexas.
O AM4113T5 utiliza o corpo H11, que é a segunda geração de carcaças do Dino-Lite e incorpora:
Movimento aprimorado do dial de ampliação para ajustes suaves e fáceis de aumento e foco;
Função de travamento de rolagem para manter a ampliação/foco desejados;
Aívio de tensão do cabo (SR), que mantém o Dino-Lite e seu cabo USB juntos, oferecendo maior resistência a puxões e torções.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 500x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| Dimensões | 10,4cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 100g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
