AM4115T-JU
O modelo AM4115T-JU traz em suas características LEDs com comprimentos de onda UV (375 nm) e Infravermelho (940 nm) comutáveis.
A iluminação por luz ultravioleta e infravermelha permite revelar características e detalhes que só podem ser observados nesses espectros de luz, tornando-o ideal para aplicações em perícia, análise de materiais, pesquisa biomédica, autenticação de documentos e muito mais.
O software que acompanha o AM4115T-JU permite alternar entre as iluminações UV e IR, além de oferecer uma variedade de ferramentas que facilitam o uso e ampliam as possibilidades de análise do equipamento.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 20x ~ 220x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| Dimensões | 10,4cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Utravioleta (4) (375 nm), Infravermelho (4) (940 nm) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 100g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Não |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
