AM4115ZTW
O modelo AM4115ZTW tem maior campo de visão em comparação aos outros modelos com a mesma distância de trabalho.
Esta característica o torna ideal para aplicações de macro visão e permite a visualização de áreas com uma distância de 2 a 18cm do objeto.
Seus adaptadores frontais são removíveis e intercambiáveis proporcionando sua utilização em diversas aplicações. A retirada do adaptador frontal proporciona maior distância de trabalho inclusive na sua máxima ampliação.
O modelo AM4115ZTW conta com 8 LEDs brancos e uma câmera de 1.3 megapixels.
Utilize o software DinoCapture para alternar os LEDs ou desliga-los.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 10x ~ 50x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Não |
| Dimensões | 10,5cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Grande |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 100g |
| Polarização | Sim |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Não |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
