AF4515ZT4
O modelo AF4515ZT4 da série Edge traz como diferencial o design modular para uma conexão sem fio.
O novo design modular permite a troca da conexão USB pela sem fio utilizando o adaptador Wi-Fi WF-20 (vendido separadamente).
É um microscópio que pode ser usado em diversas aplicações por sua versatilidade e precisão nas medições realizadas
.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 400x ~ 470x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-20 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 11,7cm (C) X 3,4cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Não |
| Formato de Imagem Windows | BMP, PNG, TIF, JPG |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Plástico ABS |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 111g |
| Polarização | Sim |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 1.3MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
