AM73915MT8
O modelo AM73915MT8, da linha Dino-Lite Edge 3.0, é um microscópio digital de alta ampliação, desenvolvido para aplicações que exigem máxima precisão em detalhes.
Com ampliação de até 800x, o AM73915MT8 conta com o recurso EDOF (Extended Depth of Field) para geração de imagens com foco empilhado, facilitando a observação de alvos com espessura ou rugosidade, onde a baixa profundidade de campo dos microscópios tradicionais poderia dificultar o foco.
Além disso, oferece uma ampla gama de recursos avançados, incluindo DPQ, EDOF, eFLC, AMR (Leitura Automática de Ampliação), EDR, além da função Click-to-Focus, que ajusta automaticamente o foco no ponto de interesse.
O modelo ainda proporciona transmissão de imagem ao vivo fluida, com resolução de 5 Megapixels a 15 FPS ou 1,3 Megapixels a 45 FPS, garantindo qualidade, precisão e desempenho em diferentes aplicações.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 700x ~ 900x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | Não |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 11,9cm (C) x 3,3cm (D) |
| EDOF-EDR | Sim (Incompatível com MacOS) |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 3.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Metal |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 110g |
| Polarização | Não |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 45 fps |
| Resolução | 5MP |
| Sistema Operacional Windows | 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
