AM73915MZTL
O modelo AM73915MZTL, da linha Dino-Lite Edge 3.0, é um microscópio digital completo, desenvolvido para atender às mais diversas necessidades de usuários.
Com distância de trabalho estendida, o AM73915MZTL oferece uma ampla gama de recursos avançados, incluindo EDOF/EDR, DPQ, AMR (Leitura Automática de Ampliação) e FLC (Controle Flexível de LEDs).
Além disso, proporciona transmissão de imagem ao vivo suave, com resolução de 5 Megapixels a 15 FPS ou 1,3 Megapixels a 45 FPS, garantindo qualidade e desempenho em diferentes aplicações.
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 10x ~140x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | Não |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 11,9cm (C) x 3,3cm (D) |
| EDOF-EDR | Sim (Incompatível com MacOS) |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 3.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Metal |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 110g |
| Polarização | Sim |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 45 fps |
| Resolução | 5MP |
| Sistema Operacional Windows | 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
