AM7915MZT
O modelo AM7915MZT da linha Edge traz em suas características os seguintes diferencias, maior profundidade de campo (Extended Depth of Field – EDOF), maior alcance dinâmico (Extended Dynamic Range – EDR) e a troca de adaptadores frontais.
Este modelo possui reconhecimento de ampliação automática que aumenta a precisão da leitura das medições e através de uma lente diferenciada este equipamento possibilita uma análise além da superfície do material e também em sua extensão.
Este modelo traz com ele 5 adaptadores que permitem trabalhar com o microscópio de diversas formas:
Especificações
Informação adicional
| Ampliação | 10x ~ 220x |
|---|---|
| Compatibilidade Wi-Fi | WF-10 (Acessório) |
| Controle Flexível dos LED's | Sim |
| Dimensões | 10,5cm (C) x 3,2cm (D) |
| Distancia de Trabalho | Curta |
| EDOF-EDR | Sim (Incompatível com MacOS) |
| Formato de Imagem Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formato de Imagem MacOS | PNG -JPG |
| Formato de Vídeos Windows | WMV, FLV, SWF |
| Formato de Vídeos MacOS | MOV |
| Função de Calibração | Sim |
| Função de Medição | Sim |
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Branco (8) |
| Material do Corpo | Metal |
| Microtouch | Sim |
| Peso | 135g |
| Polarização | Sim |
| Reconhecimento de Ampliação Automático. | Sim |
| Quadros por Segundo | 30 fps |
| Resolução | 5MP |
| Sistema Operacional Windows | XP, 7, 8, 10, 11 |
| Sistema Operacional MacOS | 10.14 ou superior |
